StoryEditor

Pašalić pogodio za slavlje Atalante u Napulju

Piše D  /  22.04.2019., 10:04h

Hrvatski veznjak Mario Pašalić bio je strijelac pobjedničkog pogotka za Atalantu za 2-1 (0-1) pobjedu na gostovanju kod Napolija u susretu 33. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Pašalić je u 80. minuti preciznim prizemnim udarcem sa 10-ak metara iskosa s lijeve strane pogodio suprotni kut domaćih vrata, a sjajno mu je petom asistirao Zapata.

Bio je ovo treći ovosezonski prvenstveni pogodak Pašalića koji je odigrao svih 90 minuta.

Inače, Napoli je poveo u 80. minuti sretnim pogotkom Mertensa, a za goste je poravnao Zapata u 67. minuti.

Ovom pobjedom Atalanta se bodovno poravnala na četvrtom mjestu s Milanom, oba sastava imaju po 56 bodova, jedan više od šeste Rome, dok je Napoli drugi sa 67 bodova, šest više od trećeg Intera.

Juventus je sa 87 bodova osigurao svoj 35. "scudetto" ukupno, a osmi zaredom, prenosi Hina.

 

TABLICA:

  1  Juventus    33  28   3   2  67  23   87

  2  Napoli      33  20   7   6  62  30   67

  3  Inter       33  18   7   8  51  27   61

  4  Atalanta    33  16   8   9  66  42   56

  5  Milan       33  15  11   7  47  31   56

  6  Roma        33  15  10   8  58  46   55

  7  Torino      33  13  14   6  42  29   53

  8  Lazio       33  15   7  11  47  35   52

  9  Sampdoria   33  14   6  13  53  44   48

 10  Fiorentina  33   8  16   9  47  41   40

 11  Cagliari    33  10  10  13  32  44   40

 12  Sassuolo    33   8  14  11  47  52   38

 13  SPAL        33  10   8  15  34  47   38

 14  Parma       33   9   9  15  34  51   36

 15  Bologna     33   8  10  15  34  47   34

 16  Genoa       33   8  10  15  35  52   34

 17  Udinese     33   8   9  16  31  47   33

 18  Empoli      33   7   8  18  42  63   29

 19  Frosinone   33   5   8  20  26  60   23

 20  Chievo (-3) 33   2  11  20  24  68   14

Dnevnik.ba

27. travanj 2024 11:59