StoryEditor

Košarkaši Širokog deklasirali ekipu Radnika

Piše D  /  09.03.2018., 08:03h

Najefikasniji kod Širokobriježana bio je Cromer sa 20 koševa, dok je kod Radnika to bio Milošević sa 13 poena.

Sutra je posljednje kolo prvenstva a sastaju se: Široki - Mladost, Zrinjski - Radnik, Kakanj-Student i Sloboda - Bosna.

Široki u prvom kolu Lige za prvaka gostuje kod Igokee, dok ekipa Radnika u okviru Lige za opstanak ide u Vogošću, prenosi Fena.

 

Tabela:

1. SPARS 20 16 4 1660:1547 36

2. ZRINJSKI 19 16 3 1585:1361 35

3. BOSNA ROYAL 19 14 5 1494:1314 33

4. KAKANJ 19 12 7 1560:1433 31

5. ŠIROKI 19 12 7 1454:1364 31

6. MLADOST 19 9 10 1468:1494 28

7. SLOBODA 19 8 11 1527:1427 27

8. STUDENT 19 7 12 1093:1473 26

9. VOGOŠĆA 20 5 15 1500:1678 25

10. RADNIK 19 5 14 1361:1515 24

11. BOŠNJAK 20 2 18 1427:2589 22

Dnevnik.ba

25. travanj 2024 01:49