StoryEditor

Lovren pobjedu Liverpoola promatrao sa klupe

Piše D  /  17.03.2019., 08:03h

Nogometaši Liverpoola vratili su se na prvo mjesto Premier lige nakon što su u nedjelju u 31. kolu u gostima svladali predzadnji Fulham s 2:1.

Redsi sada imaju dva boda više od Manchester Cityja, čiji je prvenstveni dvoboj protiv Manchester Uniteda odgođen zbog obaveza u FA kupu.

Liverpool je poveo golom Sadia Manéa u 26. minuti i stalno je imao inicijativu, ali je u 74. minuti, zahvaljujući nesporazumu između stopera Van Dijka i vratara Alissona Beckera, Ryan Babel donio izjednačenje Fulhamu. Ipak, u 81. minuti James Milner iz penala, kojeg je izborio Sadio Mané, donosi pobjedu gostima.

Dejan Lovren ostao je na klupi za pričuve Liverpoola, prenosi Hina.
 

Poredak:

1. Liverpool 31 23 7 1 70:18 52 76
2. Manchester City 30 24 2 4 79:21 58 74
3. Tottenham Hotspur 30 20 1 9 57:33 24 61
4. Arsenal 30 18 6 6 63:39 24 60
5. Manchester United 30 17 7 6 58:40 18 58
6. Chelsea 29 17 6 6 50:31 19 57
7. Wolverhampton Wanderers 30 12 8 10 38:36 2 44
8. Watford 30 12 7 11 42:44 -2 43
9. West Ham 31 12 6 13 41:46 -5 42
10. Leicester City 31 12 5 14 40:43 -3 41
11. Bournemouth 31 11 5 15 44:56 -12 38
12. Everton 30 10 7 13 41:42 -1 37
13. Newcastle United 31 9 8 14 31:40 -9 35
14. Crystal Palace 30 9 6 15 36:41 -5 33
15. Brighton and Hove Albion 29 9 6 14 32:42 -10 33
16. Southampton 30 7 9 14 34:50 -16 30
17. Burnley 31 8 6 17 35:59 -24 30
18. Cardiff City 30 8 4 18 27:57 -30 28
19. Fulham 31 4 5 22 29:70 -41 17
20. Huddersfield 31 3 5 23 18:57 -39 14

Dnevnik.ba

25. travanj 2024 16:02