Košarkaši Širokog WWin su u posljednjoj utakmici 21. kola regionalne ABA lige večeras u Širokom Brijegu savladali Hemofarm iz Vršca sa 72:65 (20:9, 11:17, 20:16, 21:23).
Bila je to 11. pobjeda prvaka BiH zahvaljujući kojoj se probio na peto mjesto na tabeli.
Najzaslužniji za pobjedu Širokobriježana bili su Pilepić sa 20 poena, Šakić s 18 (12 skokova) i Planinić s 15 poena. Goste je predvodio Jeremić sa 21 bodom.
Rezultati 21. kola:
- petak:
Helios Domžale - Zagreb 81:82
- subota:
Olimpija - Maccabi Tel Aviv 63:83
Krka - Cedevita 61:74
Partizan - Zlatorog Laško 90:50
Cibona - Budućnost 80:74
Radnički - Crvena zvezda 86:90
nedjelja:
Široki WWin - Hemofarm 72:65
Tabela:
1. Maccabi 19 18 1 1620:1317 37
2. Cedevita 18 14 4 1522:1302 32
3. Partizan 19 13 6 1504:1344 32
4. Budućnost 19 13 6 1445:1372 32
5. Široki 19 11 8 1480:1413 30
6. Olimpija 19 11 8 1440:1487 30
7. Cibona 19 10 9 1523:1526 29
8. Zagreb 19 10 9 1517:1558 29
9. Radnički 19 9 10 1573:1579 28
10. Crvena zvezda 18 7 11 1447:1446 25
11. Hemofarm 19 5 14 1418:1513 24
12. Helios 19 5 14 1365:1561 24
13. Krka 19 4 15 1354:1495 23
14. Zlatorog Laško 19 2 17 1255:1560 21
(Fena)








